Marketing & Customer Insights
Modulverantwortliche/ Dozent: | Prof. Dr. Nicole Koschate-Fischer/ Prof. Dr. Fürst / Prof. Dr. Steul-Fischer / Prof. Dr. Laumer | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansprechpartner für organisatorische Fragen: | Julian Ruoff, M.Sc. | |||||||||||||||
Inhalt: | Die Studierenden erkennen, welche Themen im Bereich Marketing und Customer Insights heute für Unternehmen und ihre Führung wichtig sind und welche Erklärungsansätze die Marketingwissenschaft für diese Themen bereithält. Die Veranstaltung besteht aus vier Vorlesungen, welche Inhalte aus Marketing, Wirtschaftsinformatik und Sozialökonomik vermitteln. | |||||||||||||||
Art der Veranstaltung: | Veranstaltung im Bachelorstudium (Assessmentphase) | |||||||||||||||
SWS: | 2 | |||||||||||||||
ECTS: | 2,5 | |||||||||||||||
Zeit/Ort: |
Im Wintersemester 2023/24 finden die Vorlesungen zu folgenden Terminen statt.
Infomesse zu den Studienrichtungen:
16.10. von 11:00-12:30 Uhr im Raum LG 0.424
Vorlesung:
jeweils um 13.15 – 14.45 Uhr im LG H4 Hörsaal
Klausur: 18.12.2023 von 13.30 – 14.30 Uhr in LG H4 |
|||||||||||||||
Leistungsnachweis: | 60-minütige Klausur | |||||||||||||||
Prüfungsnummer: | 20152 | |||||||||||||||
Downloads: | Die Unterlagen werden auf der Lernplattform StudOn bereitgestellt. | |||||||||||||||
Hinweis: | Eine Anmeldung ist erforderlich. Alle wichtigen Informationen zur Veranstaltung und deren Vorlesungen finden Sie auf StudOn.
Am 16.10.2023 um 10:30 – 11:15 Uhr wird für alle Studierenden der Studienrichtung im dritten Semester eine Online-Infoveranstaltung zu den Wahlpflichtmodulen der einzelnen Bereiche stattfinden. Zur Zoom-Veranstaltung gelangen Sie unter folgendem Zugang. Alternativ können Sie folgende Zugangsdaten auch direkt in Zoom eingeben: Meeting-ID: 668 0785 0187 – Kenncode: 230722 |